Pknots
From Biocourse
| Tool 이름 | Pknots | |
| 주 소 | http://bioinformatics.ubc.ca/resources/tools/index.php?name=pknots#readme | |
| Web tool/application | ||
| 국 가 | ||
| 기 관 | ||
| 사용자 환경 | ||
| 버 전 | 1.4 | |
| 입력 형태 | ||
| 출력 형태 | ||
| 내 용 | RNAfold_knots :pseudoknotted RNA의 최적화된 최소 에너지 예측에 대한 Zuker MFOLD 알고리즘을 확장하고 같은 축의 에너지를 포함한다. RNAfold_knots: An extension of the Zuker MFOLD algorithm to optimal minimum energy prediction of pseudoknotted RNA structures. It also includes coaxial energies. |
|
| 설치 및 사용방법 | ||
