AnaGram
From Biocourse
| Tool 이름 | AnaGram | ![]() |
| 주 소 | http://jaguar.genetica.uma.es/anagram.htm | |
| Web tool/application | application | |
| 국 가 | 스페인 | |
| 기 관 | University of Málaga | |
| 사용자 환경 | ||
| 버 전 | ||
| 입력 형태 | ||
| 출력 형태 | ||
| 내 용 | peptide 구성에 있는 모듈 방식의 조각 역할을 할 수 있는 작은 중요한 파편 ( protomotifs )의 동일한 탐지에 기반하는 AnaGram은 단백질 기능 지정을 위한 웹서비스입니다. 그 시스템은 SWISS-PROT와 Medline 데이타베이스에 포함된 protomotifs 와 기능적인 주석 사이에 상호 관계를 발견함으로써 기능을 할당할 수 있습니다. 또한, 기능 존재론은 그 예측된 기능 중에서 계층적인 조직에 사용됩니다. 넓은 시험은 그 시스템의 그 정확과 실행을 평가하기 위해 수행되었습니다. AnaGram is a web service for protein function assignment based on identity detection of small significant fragments (protomotifs)that can act as modular pieces in peptide construction. Thesystem is able to assign function by finding correlations betweenprotomotifs and functional annotations contained in SWISS-PROTand Medline databases. In addition, function ontologies areused for hierarchical organization of the predicted functions.Extensive tests have been carried out to evaluate the accuracyand performance of the system. |
|
| 설치 및 사용방법 | ||

