3week : solution4-2
From Biocourse
4. sample 별 missing 자료 계산ii) missing 자료를 0으로 채워 넣는다.
==> 각 실험 별 평균, 분산, 표준편차, 1Q(사분위수), 3Q(사분위수) 계산
> impute.data = data ## data를 이용하여 impute.data를 만든다.
> impute.data[na.data] = 0 ## impute.data에 missing인 자료는 0으로 대체한다.
> col.sum = apply(impute.data,2,summary)
## impute.data를 이용하여 각 실험의 min,1Q,median, mean, 3Q, max값을 구한다.
col.sum
sample1 sample2 sample3 sample4 sample5 sample6 sample7 sample8 sample9 sample10 sample11 sample12 sample13 sample14
Min. -0.81000 -0.64000 -1.29000 -0.46000 -0.5700 -0.37000 -0.5700 -0.63000 -1.1100 -0.71000 -0.67000 -0.6500 -0.37000 -0.53000
1st Qu. -0.14250 -0.07000 -0.09000 -0.10000 -0.1000 -0.07000 -0.0600 -0.10000 -0.1100 -0.11000 -0.12000 -0.1100 -0.08000 -0.09000
Median 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000
Mean 0.00275 0.00955 0.01643 0.02027 0.0046 0.02713 0.0163 0.02063 0.0344 0.01585 0.02115 0.0223 0.03278 0.01648
3rd Qu. 0.10000 0.07000 0.08000 0.08000 0.0700 0.07000 0.0600 0.09000 0.1200 0.14250 0.10000 0.1000 0.09000 0.10000
Max. 1.28000 1.44000 1.14000 0.98000 2.7700 1.45000 2.1000 1.10000 2.5200 0.77000 1.62000 1.0500 1.59000 0.69000
sample15 sample16 sample17 sample18 sample19 sample20 sample21 sample22 sample23 sample24 sample25 sample26 sample27
Min. -0.38000 -0.710000 -0.45000 -0.55000 -1.0400 -0.5400 -0.59000 -0.5100 -0.70000 -0.4900 -0.95000 -0.640 -0.74000
1st Qu. -0.07000 -0.092500 -0.06000 -0.09000 -0.0925 -0.0800 -0.10000 -0.0900 -0.09000 -0.0700 -0.07000 -0.090 -0.10250
Median 0.00000 0.000000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.000 0.00000
Mean 0.04037 0.007325 0.03983 0.03043 0.0189 0.0345 0.01273 0.0239 0.01485 0.0299 0.02822 0.017 0.02005
3rd Qu. 0.08000 0.090000 0.09250 0.09000 0.1200 0.1200 0.10000 0.0700 0.07000 0.0725 0.09000 0.100 0.10000
Max. 3.24000 1.410000 1.65000 1.86000 1.6100 1.7800 1.92000 1.3600 0.88000 5.4300 1.23000 1.740 1.69000
sample28 sample29 sample30
Min. -0.56000 -0.55000 -0.38000
1st Qu. -0.08000 -0.10000 -0.08000
Median 0.00000 0.00000 0.00000
Mean 0.01983 0.01808 0.02528
3rd Qu. 0.07000 0.10000 0.08000
Max. 1.46000 1.11000 1.34000
## impute.data를 이용하여 각 실험의 min,1Q,median, mean, 3Q, max값을 구한다.
col.sum
sample1 sample2 sample3 sample4 sample5 sample6 sample7 sample8 sample9 sample10 sample11 sample12 sample13 sample14
Min. -0.81000 -0.64000 -1.29000 -0.46000 -0.5700 -0.37000 -0.5700 -0.63000 -1.1100 -0.71000 -0.67000 -0.6500 -0.37000 -0.53000
1st Qu. -0.14250 -0.07000 -0.09000 -0.10000 -0.1000 -0.07000 -0.0600 -0.10000 -0.1100 -0.11000 -0.12000 -0.1100 -0.08000 -0.09000
Median 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000
Mean 0.00275 0.00955 0.01643 0.02027 0.0046 0.02713 0.0163 0.02063 0.0344 0.01585 0.02115 0.0223 0.03278 0.01648
3rd Qu. 0.10000 0.07000 0.08000 0.08000 0.0700 0.07000 0.0600 0.09000 0.1200 0.14250 0.10000 0.1000 0.09000 0.10000
Max. 1.28000 1.44000 1.14000 0.98000 2.7700 1.45000 2.1000 1.10000 2.5200 0.77000 1.62000 1.0500 1.59000 0.69000
sample15 sample16 sample17 sample18 sample19 sample20 sample21 sample22 sample23 sample24 sample25 sample26 sample27
Min. -0.38000 -0.710000 -0.45000 -0.55000 -1.0400 -0.5400 -0.59000 -0.5100 -0.70000 -0.4900 -0.95000 -0.640 -0.74000
1st Qu. -0.07000 -0.092500 -0.06000 -0.09000 -0.0925 -0.0800 -0.10000 -0.0900 -0.09000 -0.0700 -0.07000 -0.090 -0.10250
Median 0.00000 0.000000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.000 0.00000
Mean 0.04037 0.007325 0.03983 0.03043 0.0189 0.0345 0.01273 0.0239 0.01485 0.0299 0.02822 0.017 0.02005
3rd Qu. 0.08000 0.090000 0.09250 0.09000 0.1200 0.1200 0.10000 0.0700 0.07000 0.0725 0.09000 0.100 0.10000
Max. 3.24000 1.410000 1.65000 1.86000 1.6100 1.7800 1.92000 1.3600 0.88000 5.4300 1.23000 1.740 1.69000
sample28 sample29 sample30
Min. -0.56000 -0.55000 -0.38000
1st Qu. -0.08000 -0.10000 -0.08000
Median 0.00000 0.00000 0.00000
Mean 0.01983 0.01808 0.02528
3rd Qu. 0.07000 0.10000 0.08000
Max. 1.46000 1.11000 1.34000
